型號 | 料筒容積(L) | 裝料容積(L) | 裝料重量 | 搖動、轉(zhuǎn)動次數(shù)次/分 | 電機總功率(KW) | 外形尺寸(mm) | 總重量(kg) |
EYH-150 | 150 | 75 | 37.5 | 19/13 | 1.15 | 800×1050×1340 | 280 |
EYH-300 | 300 | 150 | 75 | 18/11 | 1.15 | 900×1350×1400 | 340 |
EYH-600 | 600 | 300 | 150 | 16/9 | 3 | 1170×1640×1910 | 1150 |
EYH-800 | 800 | 400 | 200 | 10/6 | 3 | 1320×1950×2000 | 1600 |
EYH-1000 | 1000 | 500 | 250 | 9/6 | 3 | 1360×2040×2170 | 1700 |
EYH-1500 | 1500 | 750 | 375 | 8.5/5 | 4.4 | 1580×2400×2330 | 2000 |
EYH-2000 | 2000 | 1000 | 500 | 8/5 | 7.4 | 1740×2600×2550 | 2600 |
EYH-3000 | 3000 | 1500 | 750 | 7/4.5 | 11 | 1800×2900×2800 | 3500 |
EYH-4000 | 4000 | 2000 | 1000 | 7.8/5 | 13 | 1970×3300×2950 | 4100 |
EYH-6000 | 6000 | 3000 | 1500 | 7/4 | 18.5 | 2300×2900×3100 | 6100 |
EYH-8000 | 8000 | 4000 | 2000 | 6.7/4.5 | 22 | 2540×4100×3650 | 7900 |
EYH-10000 | 10000 | 5000 | 2500 | 6/4.2 | 30 | 2900×4500×4020 |
上一篇:V型混合加濕機
下一篇:LY型槽型螺帶混合機